- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber
- Skype
- Telegram
Литые диски Powcan BK5909 9/19 5x112 ET43 d66.6 GMF
Свяжитесь с менеджером и получите специальную цену!
Код товара
|
MS-12271-1 |
PCD
|
5x112 |
Вылет диска
|
43 |
Диаметр ступичного отверстия
|
66.6 |
Модель
|
BK5909 |
Спецификация
|
9/19 5x112 ET43 d66.6 |
Дизайн диска
|
Мультибренд |
Цвет
|
Код этого цвета не удается идентифицировать однозначно. Пожалуйста, уточните у менеджера. |
Тип Диска
|
Литой |
Склад
|
MS |
- Audi
- Bentley
- BMW
- Lamborghini
- Maybach
- McLaren
- Mercedes
- Skoda
- Ssang Yong
- Toyota
- Volkswagen
Модель | Модификация | Год |
A8 | 2.5 TDI | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
A8 | 2.8i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
A8 | 3.3 TDI | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
A8 | 3.7i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
A8 | 4.2 quattro | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
A8 | 6.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
A8 | 3.0 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
A8 | 3.0i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
A8 | 3.7 quattro | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
A8 | 4.0 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
A8 | 4.2i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
A4 | 1.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 1.8T | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 1.9 TDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 2.4i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 2.5 TDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 2.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
A4 | 2.7 quattro | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
A4 | 2.8i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
A4 | 2.0 FSI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 2.9i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 3.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 3.2 FSI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
A4 | 2.0 TDI | 2005, 2006, 2007 |
S8 | 4.2i V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
A6 | 2.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A6 | 4.2 quattro | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A6 | 2.0 TDI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A6 | 2.7 TDI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A6 | 3.0 TDI quattro | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A6 | 3.2 FSI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
A6 | 3.0 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011 |
RS4 | 4.2i V8 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
S8 II (D3) | 5.2 V10 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
S6 | 5.2 V10 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
RS6 II (C6, 4F) | 5.0 TFSi | 2007, 2008, 2009, 2010 |
TT RS | 2.5 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
TTS | 2.0 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
A7 | 3.0 TDI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A7 | 3.0 TFSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A7 | 2.0 TFSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A7 | 1.8 TFSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A7 | 3.0 TDi S | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A8 (D4, 4H) | 3.0 TDI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A8 (D4, 4H) | 3.0 TFSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A8 (D4, 4H) | 4.2 FSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A8 (D4, 4H) | 6.3 FSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A8 (D4, 4H) | 4.2 TDi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
A8 (D4, 4H) | 2.0 TFSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
RS5 (8T, 8F) | 4.2 FSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
RS4 III (B8) | 4.2 FSI V8 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
S7 | 4.0 TFSI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
TT III (8S) | 2.0 TFSI | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
TT III (8S) | 2.0 TDI | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
TTS II (8S) | 2.0 TFSi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
RS4 IV (B9) | 2.9 TFSi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
TT RS II (FV) | 2.5 TFSi | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
RS5 II (F5) | 2.9 TFSi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
A8 (D5) | 45 TDi / 50 TDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
A8 (D5) | 55 TFSi / 60 TFSi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
A8 (D5) | 60 TFSi e | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Функция «Быстрый заказ» позволяет покупателю не проходить всю процедуру оформления заказа самостоятельно. Вы заполняете форму, и через короткое время вам перезвонит менеджер магазина. Он уточнит все условия заказа, ответит на вопросы, касающиеся качества товара, его особенностей. А также подскажет о вариантах оплаты и доставки.
По результатам звонка, пользователь либо, получив уточнения, самостоятельно оформляет заказ, укомплектовав его необходимыми позициями, либо соглашается на оформление в том виде, в котором есть сейчас. Получает подтверждение на почту или на мобильный телефон и ждёт доставки.
Если вы уверены в выборе, то можете самостоятельно оформить заказ, заполнив по этапам всю форму.
Выберите из списка название вашего региона и населённого пункта. Если вы не нашли свой населённый пункт в списке, выберите значение «Другое местоположение» и впишите название своего населённого пункта в графу «Город». Введите правильный индекс.
Вы можете самостоятельно забрать совершенную покупку в пункте выдачи по адресу: Москва, ул. Южнопортовая, вл. 46. Это бесплатно. Обращаем внимание, что забрать приобретенный товар вы сможете на следующий день при оформлении заказа до 16:00 Москва. График работы: с 10:00 - 19:00 Москва Без выходных.
Доставка осуществляется двумя способами на выбор: 1. Мы можем осуществить доставку сами. Доставка в пределах МКАД - 800 рублей. 2. Вы можете забрать свою покупку воспользовавшись выбранной Вами транспортной компанией. В этом случае мы доставляем приобретенный товар до транспортной компании по Москве. Это бесплатно. Дальнейшие расходы зависят от того, где именно вы находитесь и какую компанию вы выбрали. Далее, доставка до вашего места, оплачивается при получении. Уточните любую интересующую Вас информацию у менеджера по общему номеру телефона, указанного на сайте.
Выберите оптимальный способ оплаты.
Введите данные о себе: ФИО, адрес доставки, номер телефона. В поле «Комментарии к заказу» введите сведения, которые могут пригодиться курьеру, например: подъезды в доме считаются справа налево.
Проверьте правильность ввода информации: позиции заказа, выбор местоположения, данные о покупателе. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Наш сервис запоминает данные о пользователе, информацию о заказе и в следующий раз предложит вам повторить к вводу данные предыдущего заказа. Если условия вам не подходят, выбирайте другие варианты.
-
Шины Nokian Tyres Hakkapeliitta R3 215/55 R17 98 R Зимние Не шипованныеНешипованныеЗимняя13 950 ₽
-
Шины Fronway EcoGreen 66 205/55 R16 91 V ЛетниеНешипованныеЛетняя4 465 ₽
-
Шины Fronway RoadPower H/T 255/55 R19 111 V ЛетниеНешипованныеЛетняя7 485 ₽